Numer | Typ | Klatka | Piętro | Powierzchnia | Dostępność | Kompas | Narożne | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-pokojowe | A | 0 | 23,32 | dostępne | płd-wsch | nie | Pobierz |
2 | 1-pokojowe | A | 0 | 31,81 | dostępne | płd-wsch | nie | Pobierz |
3 | 2-pokojowe | A | 0 | 63,17 | dostępne | płd-zach-wsch | tak | Pobierz |
4 | 3-pokojowe | A | 0 | 57,77 | dostępne | płd-zach | tak | Pobierz |
5 | 1-pokojowe | A | 0 | 27,73 | dostępne | pł-zach | nie | Pobierz |
6 | 2-pokojowe | A | 0 | 52,69 | dostępne | pł-zach | nie | Pobierz |
7 | 2-pokojowe | A | 0 | 49,26 | dostępne | pł-zach | nie | Pobierz |
8 | 3-pokojowe | A | 0 | 61,04 | dostępne | pł-wsch-zach | tak | Pobierz |
9 | 2-pokojowe | A | 0 | 46,79 | dostępne | płd-wsch | tak | Pobierz |
10 | 2-pokojowe | A | 1 | 52,98 | dostępne | płd-wsch | nie | Pobierz |
11 | 2-pokojowe | A | 1 | 35,19 | dostępne | płd-wsch | nie | Pobierz |
12 | 2-pokojowe | A | 1 | 55,18 | dostępne | płd-zach-wsch | tak | Pobierz |
13 | 3-pokojowe | A | 1 | 57,77 | dostępne | płd-zach | tak | Pobierz |
14 | 1-pokojowe | A | 1 | 27,73 | dostępne | pł-zach | nie | Pobierz |
15 | 2-pokojowe | A | 1 | 52,85 | dostępne | pł-zach | nie | Pobierz |
16 | 2-pokojowe | A | 1 | 49,26 | dostępne | pł-zach | nie | Pobierz |
17 | 3-pokojowe | A | 1 | 61,14 | dostępne | pł-wsch-zach | tak | Pobierz |
18 | 2-pokojowe | A | 1 | 46,79 | dostępne | płd-wsch | tak | Pobierz |
19 | 2-pokojowe | A | 2 | 52,98 | dostępne | płd-wsch | nie | Pobierz |
20 | 2-pokojowe | A | 2 | 35,19 | dostępne | płd-wsch | nie | Pobierz |
21 | 2-pokojowe | A | 2 | 55,18 | dostępne | płd-zach-wsch | tak | Pobierz |
22 | 3-pokojowe | A | 2 | 60,06 | dostępne | płd-zach | tak | Pobierz |
23 | 1-pokojowe | A | 2 | 27,73 | dostępne | pł-zach | nie | Pobierz |
24 | 2-pokojowe | A | 2 | 52,85 | dostępne | pł-zach | nie | Pobierz |
25 | 2-pokojowe | A | 2 | 49,26 | dostępne | pł-zach | nie | Pobierz |
26 | 3-pokojowe | A | 2 | 61,14 | dostępne | pł-wsch-zach | tak | Pobierz |
27 | 2-pokojowe | A | 2 | 46,79 | dostępne | płd-wsch | tak | Pobierz |
28 | 2-pokojowe | A | 3 | 52,98 | dostępne | płd-wsch | nie | Pobierz |
29 | 2-pokojowe | A | 3 | 35,19 | dostępne | płd-wsch | nie | Pobierz |
30 | 2-pokojowe | A | 3 | 55,18 | dostępne | płd-zach-wsch | tak | Pobierz |
31 | 3-pokojowe | A | 3 | 60,06 | dostępne | płd-zach | tak | Pobierz |
32 | 1-pokojowe | A | 3 | 27,73 | dostępne | pł-zach | nie | Pobierz |
33 | 2-pokojowe | A | 3 | 52,85 | dostępne | pł-zach | nie | Pobierz |
34 | 2-pokojowe | A | 3 | 49,26 | dostępne | pł-zach | nie | Pobierz |
35 | 3-pokojowe | A | 3 | 61,14 | dostępne | pł-wsch-zach | tak | Pobierz |
36 | 2-pokojowe | A | 3 | 46,79 | dostępne | płd-wsch | tak | Pobierz |
37 | 2-pokojowe | A | 4 | 52,98 | dostępne | płd-wsch | nie | Pobierz |
38 | 2-pokojowe | A | 4 | 35,19 | dostępne | płd-wsch | nie | Pobierz |
39 | 2-pokojowe | A | 4 | 55,18 | dostępne | płd-zach-wsch | tak | Pobierz |
40 | 3-pokojowe | A | 4 | 60,06 | dostępne | płd-zach | tak | Pobierz |
41 | 1-pokojowe | A | 4 | 27,73 | dostępne | pł-zach | nie | Pobierz |
42 | 2-pokojowe | A | 4 | 52,85 | dostępne | pł-zach | nie | Pobierz |
43 | 2-pokojowe | A | 4 | 49,26 | dostępne | pł-zach | nie | Pobierz |
44 | 3-pokojowe | A | 4 | 61,14 | dostępne | pł-wsch-zach | tak | Pobierz |
45 | 2-pokojowe | A | 4 | 46,79 | dostępne | płd-wsch | tak | Pobierz |
Compare listings
Porównać