Wszystko co potrzebne, lubimy mieć w zasięgu ręki, ponieważ każda chwila jest dla nas wyjątkowo cenna.
Wszystko co potrzebne, lubimy mieć w zasięgu ręki, ponieważ każda chwila jest dla nas wyjątkowo cenna.
Apartamenty Hampton znajdują się przy ul. Solidarności w Świdniku. Jest to wyjątkowa lokalizacja ze względu na bliski dojazd do drogi wylotowej do Lublina. Do centrum Świdnika jest zaledwie 1,5 km.
W pobliskiej odległości od inwestycji znajdują się nowe bloki. Przy osiedlu powstanie sklep spożywczy Stokrotka, co jest ogromnym udogodnieniem dla Mieszkańców.
Osiedle będzie składać się z 5 bloków o pięciu kondygnacjach w prostej i nowoczesnej architekturze. Ich rozkład będzie zapewniać mieszkańcom jak najwięcej światła słonecznego. Łącznie przewidujemy 184 mieszkania w różnych metrażach.
Lupina Development prezentuje wyjątkowe apartamenty Hampton w Świdniku. Nowoczesny design pozwala rozkoszować się luksusem, a klarowny rozkład przestrzeni zapewnia nieograniczony komfort.
Szkoła podstawowa nr 3 – 3 km 6 min samochodem
I Liceum Ogólnokształcące – 3,8 km 7 min samochodem
Kościół – 3,1 km 5 min
Stokrotka – 200 m
Lidl – 1 km 3 min
Felicity – 6,2 km 8 min
Lublin Centrum – 11 km 15 min
Lotnisko w Świdniku – 5,4 km 8 min
Apteka – 800 m 1 min
Przychodnia- 800 m 1 min
Apartamenty Hampton to pięć budynków pięciokondygnacyjnych. Elewacja przyciąga uwagę elegancką, pełną gracji formą. Budynek ma charakter modernistyczny i kameralny co gwarantujący wysoki komfort i poczucie bezpieczeństwa. Rezydencja harmonijnie wpisuje się w otaczający krajobraz. To miejsce gdzie codzienność nabiera wyjątkowego charakteru.
Numer | Typ | Klatka | Piętro | Powierzchnia | Dostępność | Kompas | Narożne | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-pokojowe | A | 0 | 23,32 | dostępne | płd-wsch | nie | Pobierz |
2 | 1-pokojowe | A | 0 | 31,81 | dostępne | płd-wsch | nie | Pobierz |
3 | 2-pokojowe | A | 0 | 63,17 | dostępne | płd-zach-wsch | tak | Pobierz |
4 | 3-pokojowe | A | 0 | 57,77 | dostępne | płd-zach | tak | Pobierz |
5 | 1-pokojowe | A | 0 | 27,73 | dostępne | pł-zach | nie | Pobierz |
6 | 2-pokojowe | A | 0 | 52,69 | dostępne | pł-zach | nie | Pobierz |
7 | 2-pokojowe | A | 0 | 49,26 | dostępne | pł-zach | nie | Pobierz |
8 | 3-pokojowe | A | 0 | 61,04 | dostępne | pł-wsch-zach | tak | Pobierz |
9 | 2-pokojowe | A | 0 | 46,79 | dostępne | płd-wsch | tak | Pobierz |
10 | 2-pokojowe | A | 1 | 52,98 | dostępne | płd-wsch | nie | Pobierz |
11 | 2-pokojowe | A | 1 | 35,19 | dostępne | płd-wsch | nie | Pobierz |
12 | 2-pokojowe | A | 1 | 55,18 | dostępne | płd-zach-wsch | tak | Pobierz |
13 | 3-pokojowe | A | 1 | 57,77 | dostępne | płd-zach | tak | Pobierz |
14 | 1-pokojowe | A | 1 | 27,73 | dostępne | pł-zach | nie | Pobierz |
15 | 2-pokojowe | A | 1 | 52,85 | dostępne | pł-zach | nie | Pobierz |
16 | 2-pokojowe | A | 1 | 49,26 | dostępne | pł-zach | nie | Pobierz |
17 | 3-pokojowe | A | 1 | 61,14 | dostępne | pł-wsch-zach | tak | Pobierz |
18 | 2-pokojowe | A | 1 | 46,79 | dostępne | płd-wsch | tak | Pobierz |
19 | 2-pokojowe | A | 2 | 52,98 | dostępne | płd-wsch | nie | Pobierz |
20 | 2-pokojowe | A | 2 | 35,19 | dostępne | płd-wsch | nie | Pobierz |
21 | 2-pokojowe | A | 2 | 55,18 | dostępne | płd-zach-wsch | tak | Pobierz |
22 | 3-pokojowe | A | 2 | 60,06 | dostępne | płd-zach | tak | Pobierz |
23 | 1-pokojowe | A | 2 | 27,73 | dostępne | pł-zach | nie | Pobierz |
24 | 2-pokojowe | A | 2 | 52,85 | dostępne | pł-zach | nie | Pobierz |
25 | 2-pokojowe | A | 2 | 49,26 | dostępne | pł-zach | nie | Pobierz |
26 | 3-pokojowe | A | 2 | 61,14 | dostępne | pł-wsch-zach | tak | Pobierz |
27 | 2-pokojowe | A | 2 | 46,79 | dostępne | płd-wsch | tak | Pobierz |
28 | 2-pokojowe | A | 3 | 52,98 | dostępne | płd-wsch | nie | Pobierz |
29 | 2-pokojowe | A | 3 | 35,19 | dostępne | płd-wsch | nie | Pobierz |
30 | 2-pokojowe | A | 3 | 55,18 | dostępne | płd-zach-wsch | tak | Pobierz |
31 | 3-pokojowe | A | 3 | 60,06 | dostępne | płd-zach | tak | Pobierz |
32 | 1-pokojowe | A | 3 | 27,73 | dostępne | pł-zach | nie | Pobierz |
33 | 2-pokojowe | A | 3 | 52,85 | dostępne | pł-zach | nie | Pobierz |
34 | 2-pokojowe | A | 3 | 49,26 | dostępne | pł-zach | nie | Pobierz |
35 | 3-pokojowe | A | 3 | 61,14 | dostępne | pł-wsch-zach | tak | Pobierz |
36 | 2-pokojowe | A | 3 | 46,79 | dostępne | płd-wsch | tak | Pobierz |
37 | 2-pokojowe | A | 4 | 52,98 | dostępne | płd-wsch | nie | Pobierz |
38 | 2-pokojowe | A | 4 | 35,19 | dostępne | płd-wsch | nie | Pobierz |
39 | 2-pokojowe | A | 4 | 55,18 | dostępne | płd-zach-wsch | tak | Pobierz |
40 | 3-pokojowe | A | 4 | 60,06 | dostępne | płd-zach | tak | Pobierz |
41 | 1-pokojowe | A | 4 | 27,73 | dostępne | pł-zach | nie | Pobierz |
42 | 2-pokojowe | A | 4 | 52,85 | dostępne | pł-zach | nie | Pobierz |
43 | 2-pokojowe | A | 4 | 49,26 | dostępne | pł-zach | nie | Pobierz |
44 | 3-pokojowe | A | 4 | 61,14 | dostępne | pł-wsch-zach | tak | Pobierz |
45 | 2-pokojowe | A | 4 | 46,79 | dostępne | płd-wsch | tak | Pobierz |
Numer | Typ | Klatka | Piętro | Powierzchnia | Dostępność | Kompas | Narożne | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4-pokojowe | B | 0 | 70,12 | dostępne | pł-zach-wsch | Tak | Pobierz |
2 | 3-pokojowe | B | 0 | 54,17 | dostępne | wsch | Nie | Pobierz |
3 | 3-pokojowe | B | 0 | 59,78 | dostępne | wsch | Nie | Pobierz |
4 | 4-pokojowe | B | 0 | 65,9 | dostępne | płd-wsch | Tak | Pobierz |
5 | 2-pokojowe | B | 0 | 60,07 | dostępne | płd-zach | Tak | Pobierz |
6 | 1-pokojowe | B | 0 | 34,85 | dostępne | zach | Nie | Pobierz |
7 | 2-pokojowe | B | 0 | 42,94 | dostępne | zach | Nie | Pobierz |
8 | 4-pokojowe | B | 1 | 70,12 | dostępne | pł-zach-wsch | Tak | Pobierz |
9 | 3-pokojowe | B | 1 | 54,17 | dostępne | wsch | Nie | Pobierz |
10 | 3-pokojowe | B | 1 | 59,78 | dostępne | wsch | Nie | Pobierz |
11 | 4-pokojowe | B | 1 | 65,9 | dostępne | płd-wsch | Tak | Pobierz |
12 | 2-pokojowe | B | 1 | 60,07 | dostępne | płd-zach | Tak | Pobierz |
13 | 1-pokojowe | B | 1 | 34,85 | dostępne | zach | Nie | Pobierz |
14 | 4-pokojowe | B | 1 | 72,88 | dostępne | zach | Nie | Pobierz |
15 | 4-pokojowe | B | 2 | 70,12 | dostępne | pł-zach-wsch | Tak | Pobierz |
16 | 3-pokojowe | B | 2 | 54,17 | dostępne | wsch | Nie | Pobierz |
17 | 3-pokojowe | B | 2 | 59,78 | dostępne | wsch | Nie | Pobierz |
18 | 4-pokojowe | B | 2 | 65,9 | dostępne | płd-wsch | Tak | Pobierz |
19 | 2-pokojowe | B | 2 | 60,07 | dostępne | płd-zach | Tak | Pobierz |
20 | 1-pokojowe | B | 2 | 34,85 | dostępne | zach | Nie | Pobierz |
21 | 4-pokojowe | B | 2 | 72,88 | dostępne | zach | Nie | Pobierz |
22 | 4-pokojowe | B | 3 | 70,12 | dostępne | pł-zach-wsch | Tak | Pobierz |
23 | 3-pokojowe | B | 3 | 54,17 | dostępne | wsch | Nie | Pobierz |
24 | 3-pokojowe | B | 3 | 59,78 | dostępne | wsch | Nie | Pobierz |
25 | 4-pokojowe | B | 3 | 65,9 | dostępne | płd-wsch | Tak | Pobierz |
26 | 2-pokojowe | B | 3 | 60,07 | dostępne | płd-zach | Tak | Pobierz |
27 | 1-pokojowe | B | 3 | 34,85 | dostępne | zach | Nie | Pobierz |
28 | 4-pokojowe | B | 3 | 72,88 | dostępne | zach | Nie | Pobierz |
29 | 4-pokojowe | B | 4 | 70,12 | dostępne | pł-zach-wsch | Tak | Pobierz |
30 | 3-pokojowe | B | 4 | 54,17 | dostępne | wsch | Nie | Pobierz |
31 | 3-pokojowe | B | 4 | 59,78 | dostępne | wsch | Nie | Pobierz |
32 | 4-pokojowe | B | 4 | 65,9 | dostępne | płd-wsch | Tak | Pobierz |
33 | 2-pokojowe | B | 4 | 60,07 | dostępne | płd-zach | Tak | Pobierz |
34 | 1-pokojowe | B | 4 | 34,85 | dostępne | zach | Nie | Pobierz |
35 | 4-pokojowe | B | 4 | 72,88 | dostępne | zach | Nie | Pobierz |
Numer | Typ | Klatka | Piętro | Powierzchnia | Dostępność | Kompas | Narożne | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4-pokojowe | C | 0 | 70,12 | dostępne | pł-zach-wsch | Tak | Pobierz |
2 | 3-pokojowe | C | 0 | 54,17 | dostępne | wsch | Nie | Pobierz |
3 | 2-pokojowe | C | 0 | 59,78 | dostępne | wsch | Nie | Pobierz |
4 | 3-pokojowe | C | 0 | 65,9 | dostępne | płd-wsch | Tak | Pobierz |
5 | 2-pokojowe | C | 0 | 60,07 | dostępne | płd-zach | Tak | Pobierz |
6 | 1-pokojowe | C | 0 | 34,85 | dostępne | zach | Nie | Pobierz |
7 | 1-pokojowe | C | 0 | 42,94 | dostępne | zach | Nie | Pobierz |
8 | 4-pokojowe | C | 1 | 70,12 | dostępne | pł-zach-wsch | Tak | Pobierz |
9 | 3-pokojowe | C | 1 | 54,17 | dostępne | wsch | Nie | Pobierz |
10 | 2-pokojowe | C | 1 | 59,78 | dostępne | wsch | Nie | Pobierz |
11 | 3-pokojowe | C | 1 | 65,9 | dostępne | płd-wsch | Tak | Pobierz |
12 | 2-pokojowe | C | 1 | 60,07 | dostępne | płd-zach | Tak | Pobierz |
13 | 1-pokojowe | C | 1 | 34,85 | dostępne | zach | Nie | Pobierz |
14 | 3-pokojowe | C | 1 | 72,88 | dostępne | zach | Nie | Pobierz |
15 | 4-pokojowe | C | 2 | 70,12 | dostępne | pł-zach-wsch | Tak | Pobierz |
16 | 3-pokojowe | C | 2 | 54,17 | dostępne | wsch | Nie | Pobierz |
17 | 2-pokojowe | C | 2 | 59,78 | dostępne | wsch | Nie | Pobierz |
18 | 3-pokojowe | C | 2 | 65,9 | dostępne | płd-wsch | Tak | Pobierz |
19 | 2-pokojowe | C | 2 | 60,07 | dostępne | płd-zach | Tak | Pobierz |
20 | 1-pokojowe | C | 2 | 34,85 | dostępne | zach | Nie | Pobierz |
21 | 3-pokojowe | C | 2 | 72,88 | dostępne | zach | Nie | Pobierz |
22 | 4-pokojowe | C | 3 | 70,12 | dostępne | pł-zach-wsch | Tak | Pobierz |
23 | 3-pokojowe | C | 3 | 54,17 | dostępne | wsch | Nie | Pobierz |
24 | 2-pokojowe | C | 3 | 59,78 | dostępne | wsch | Nie | Pobierz |
25 | 3-pokojowe | C | 3 | 65,9 | dostępne | płd-wsch | Tak | Pobierz |
26 | 2-pokojowe | C | 3 | 60,07 | dostępne | płd-zach | Tak | Pobierz |
27 | 1-pokojowe | C | 3 | 34,85 | dostępne | zach | Nie | Pobierz |
28 | 3-pokojowe | C | 3 | 72,88 | dostępne | zach | Nie | Pobierz |
29 | 4-pokojowe | C | 4 | 70,12 | dostępne | pł-zach-wsch | Tak | Pobierz |
30 | 3-pokojowe | C | 4 | 54,17 | dostępne | wsch | Nie | Pobierz |
31 | 2-pokojowe | C | 4 | 59,78 | dostępne | wsch | Nie | Pobierz |
32 | 3-pokojowe | C | 4 | 65,9 | dostępne | płd-wsch | Tak | Pobierz |
33 | 2-pokojowe | C | 4 | 60,07 | dostępne | płd-zach | Tak | Pobierz |
34 | 1-pokojowe | C | 4 | 34,85 | dostępne | zach | Nie | Pobierz |
35 | 3-pokojowe | C | 4 | 72,88 | dostępne | zach | Nie | Pobierz |
Numer | Typ | Klatka | Piętro | Powierzchnia | Dostępność | Kompas | Narożne | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2-pokojowe | D | 0 | 48,78 | dostępne | pł-zach-wsch | Tak | Pobierz |
2 | 2-pokojowe | D | 0 | 50,95 | dostępne | wsch | Tak | Pobierz |
3 | 2-pokojowe | D | 0 | 53,76 | dostępne | płd-wsch | Nie | Pobierz |
4 | 3-pokojowe | D | 0 | 63,64 | dostępne | płd-wsch | Nie | Pobierz |
5 | 2-pokojowe | D | 0 | 57,55 | dostępne | płd-zach-wsch | Tak | Pobierz |
6 | 2-pokojowe | D | 0 | 39,73 | dostępne | płd-zach | Tak | Pobierz |
7 | 1-pokojowe | D | 0 | 26,81 | dostępne | zach | Nie | Pobierz |
8 | 2-pokojowe | D | 1 | 48,78 | dostępne | pł-zach-wsch | Tak | Pobierz |
9 | 2-pokojowe | D | 1 | 50,95 | dostępne | wsch | Tak | Pobierz |
10 | 2-pokojowe | D | 1 | 53,76 | dostępne | płd-wsch | Nie | Pobierz |
11 | 3-pokojowe | D | 1 | 63,64 | dostępne | płd-wsch | Nie | Pobierz |
12 | 2-pokojowe | D | 1 | 57,55 | dostępne | płd-zach-wsch | Tak | Pobierz |
13 | 2-pokojowe | D | 1 | 50,14 | dostępne | zach | Tak | Pobierz |
14 | 2-pokojowe | D | 1 | 49,1 | dostępne | płd-zach | Nie | Pobierz |
15 | 2-pokojowe | D | 2 | 48,78 | dostępne | pł-zach-wsch | Tak | Pobierz |
16 | 2-pokojowe | D | 2 | 50,95 | dostępne | wsch | Tak | Pobierz |
17 | 2-pokojowe | D | 2 | 53,76 | dostępne | płd-wsch | Nie | Pobierz |
18 | 3-pokojowe | D | 2 | 63,64 | dostępne | płd-wsch | Nie | Pobierz |
19 | 2-pokojowe | D | 2 | 57,55 | dostępne | płd-zach-wsch | Tak | Pobierz |
20 | 2-pokojowe | D | 2 | 50,14 | dostępne | zach | Tak | Pobierz |
21 | 2-pokojowe | D | 2 | 49,1 | dostępne | płd-zach | Nie | Pobierz |
22 | 2-pokojowe | D | 3 | 48,78 | dostępne | pł-zach-wsch | Tak | Pobierz |
23 | 2-pokojowe | D | 3 | 50,95 | dostępne | wsch | Tak | Pobierz |
24 | 2-pokojowe | D | 3 | 53,76 | dostępne | płd-wsch | Nie | Pobierz |
25 | 3-pokojowe | D | 3 | 63,64 | dostępne | płd-wsch | Nie | Pobierz |
26 | 2-pokojowe | D | 3 | 57,55 | dostępne | płd-zach-wsch | Tak | Pobierz |
27 | 2-pokojowe | D | 3 | 50,14 | dostępne | zach | Tak | Pobierz |
28 | 2-pokojowe | D | 3 | 49,1 | dostępne | płd-zach | Nie | Pobierz |
29 | 2-pokojowe | D | 4 | 48,78 | dostępne | pł-zach-wsch | Tak | Pobierz |
30 | 2-pokojowe | D | 4 | 50,95 | dostępne | wsch | Tak | Pobierz |
31 | 2-pokojowe | D | 4 | 53,76 | dostępne | płd-wsch | Nie | Pobierz |
32 | 3-pokojowe | D | 4 | 63,64 | dostępne | płd-wsch | Nie | Pobierz |
33 | 2-pokojowe | D | 4 | 57,55 | dostępne | płd-zach-wsch | Tak | Pobierz |
34 | 2-pokojowe | D | 4 | 50,14 | dostępne | zach | Tak | Pobierz |
35 | 2-pokojowe | D | 4 | 49,1 | dostępne | płd-zach | Nie | Pobierz |
Numer | Typ | Klatka | Piętro | Powierzchnia | Dostępność | Kompas | Narożne | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3-pokojowe | E | 0 | 64,3 | dostępne | pł-wsch-płd | Tak | Pobierz |
2 | 2-pokojowe | E | 0 | 38,03 | dostępne | płd | Nie | Pobierz |
3 | 2-pokojowe | E | 0 | 44,1 | dostępne | płd | Nie | Pobierz |
4 | 2-pokojowe | E | 0 | 52,99 | dostępne | płd-zach | Nie | Pobierz |
5 | 3-pokojowe | E | 0 | 62 | dostępne | wsch-zach | Tak | Pobierz |
6 | 3-pokojowe | E | 1 | 64,3 | dostępne | pł-wsch-płd | Tak | Pobierz |
7 | 2-pokojowe | E | 1 | 39,31 | dostępne | płd | Nie | Pobierz |
8 | 3-pokojowe | E | 1 | 63,28 | dostępne | płd | Nie | Pobierz |
9 | 2-pokojowe | E | 1 | 40,07 | dostępne | płd-zach | Nie | Pobierz |
10 | 3-pokojowe | E | 1 | 54,14 | dostępne | płd-zach | Nie | Pobierz |
11 | 3-pokojowe | E | 1 | 68,78 | dostępne | pł-zach-wsch | Tak | Pobierz |
12 | 3-pokojowe | E | 2 | 64,3 | dostępne | pł-wsch-płd | Tak | Pobierz |
13 | 2-pokojowe | E | 2 | 39,31 | dostępne | płd | Nie | Pobierz |
14 | 3-pokojowe | E | 2 | 63,28 | dostępne | płd | Nie | Pobierz |
15 | 2-pokojowe | E | 2 | 40,07 | dostępne | płd-zach | Nie | Pobierz |
16 | 3-pokojowe | E | 2 | 54,14 | dostępne | płd-zach | Nie | Pobierz |
17 | 3-pokojowe | E | 2 | 68,78 | dostępne | pł-zach-wsch | Tak | Pobierz |
18 | 3-pokojowe | E | 3 | 64,3 | dostępne | pł-wsch-płd | Tak | Pobierz |
19 | 2-pokojowe | E | 3 | 39,31 | dostępne | płd | Nie | Pobierz |
20 | 3-pokojowe | E | 3 | 63,28 | dostępne | płd | Nie | Pobierz |
21 | 2-pokojowe | E | 3 | 40,07 | dostępne | płd-zach | Nie | Pobierz |
22 | 3-pokojowe | E | 3 | 54,14 | dostępne | płd-zach | Nie | Pobierz |
23 | 3-pokojowe | E | 3 | 68,78 | dostępne | pł-zach-wsch | Tak | Pobierz |
24 | 3-pokojowe | E | 4 | 64,3 | dostępne | pł-wsch-płd | Tak | Pobierz |
25 | 2-pokojowe | E | 4 | 39,31 | dostępne | płd | Nie | Pobierz |
26 | 3-pokojowe | E | 4 | 63,28 | dostępne | płd | Nie | Pobierz |
27 | 2-pokojowe | E | 4 | 40,07 | dostępne | płd-zach | Nie | Pobierz |
28 | 3-pokojowe | E | 4 | 54,14 | dostępne | płd-zach | Nie | Pobierz |
29 | 3-pokojowe | E | 4 | 68,78 | dostępne | pł-zach-wsch | Tak | Pobierz |
Dopasowane pakiety do budżetu
Dedykowany architekt i nadzór techniczny
Materiały renomowanych porducentów
Oszczędność czasu i pieniędzy
Kinga Łupina
Tel: +48 536 11 00 11
Email: [email protected]
Compare listings
Porównać